Благодійна допомога 2019
Оприбуткування благодійної допомоги за листопад 2019 р.
№ ак-та | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця ви-міру | Ціна за оди- ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | Бетонні полу сфери | шт | 222.00 | 5 | 1110.00 |
|
| Усього по акту: |
|
|
| 1110.00 |
|
46 | Лава 1800х300 | шт | 913.00 | 3 | 2739.00 |
|
Лава 1500х300 | шт | 590.00 | 4 | 2360.00 |
| |
Лава 1200х300 | шт | 490.00 | 1 | 490.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 5589.00 |
|
47 | Секрет для замка | шт | 81.00 | 1 | 81.00 |
|
Замок урізний | шт | 90.00 | 1 | 90.00 |
| |
Ізоляційна стрічка | бабина | 11.00 | 1 | 11.00 |
| |
Леза для канцелярського ножа | упак | 11.00 | 1 | 11.00 |
| |
Лампа 75 вт | шт | 8.00 | 12 | 96.00 |
| |
Пакет | шт | 0.40 | 1 | 0.40 |
| |
Пакети для сміття | упак | 17.20 | 3 | 51.60 |
| |
Пакети для сміття | упак | 17.20 | 10 | 172.00 |
| |
Пакети для сміття | упак | 17.20 | 3 | 51.60 |
| |
Швабра | шт | 107.40 | 2 | 214.80 |
| |
Білизна | л | 11.90 | 6 | 71.40 |
| |
Пакет | шт | 0.90 | 1 | 0.90 |
| |
Білизна | л | 9.00 | 6 | 54.00 |
| |
Хлібниці | шт | 101.88 | 2 | 203.76 |
| |
Білизна | л | 7.00 | 2 | 14.00 |
| |
Білизна | л | 7.00 | 4 | 28.00 |
| |
Папір ксероксний | упак | 85.00 | 1 | 85.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 1236. 46 |
|
48 | Шафа з еркером | шт | 9350.00 | 1 | 9350.00 |
|
| Усього по акту: |
|
|
| 9350.00 |
|
| Усього за листопад: |
|
|
| 17285.46 |
|
АКТ № 26( червень 2019)
ОПРИБУТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
Постійно діюча комісія, яка створена наказом від 24.09.2018 р. № 17-АГ у складі:
Голова комісії: Железняк М. В. – заступник директора з НВР,
Члени комісії: Концевич В.П.- лаборант,
Манойло В.В.- завідувач бібліотекою,
склали дійсний акт в тому, що батьківським комітетом школи була надана благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей, перелік яких приведено нижче:
№ з/п | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця виміру | Ціна за оди-ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | Лак паркетний ПФ-231 2,5 л | шт | 156.20 | 10 | 1562.00 |
|
2 | Емаль ПФ-115 біла 2,8 кг | шт | 132.18 | 20 | 2643.60 |
|
3 | Емаль ПФ-115 зелена 2,8 кг | шт | 118.40 | 10 | 1184.00 |
|
4 | Емаль ПФ-115 сіра 2,8 кг | шт | 118.25 | 10 | 1182.50 |
|
5 | Емаль ПФ-115 блакитна 2,8 кг | шт | 118.55 | 10 | 1185.50 |
|
6 | Емаль ПФ-266 жовто-коричнева 2,8кг | шт | 117.93 | 10 | 1179.30 |
|
7 | Емаль ПФ-266 червоно-коричнева 2,8кг | шт | 117.93 | 10 | 1179.30 |
|
8 | Фарба для стін та стель 12,6 кг | шт | 286.91 | 7 | 2008.37 |
|
9 | Уайт-спірит 4,7 л | шт | 274.33 | 2 | 548.66 |
|
10 | Грунт-концентрат 2 л | шт | 168.34 | 5 | 841.70 |
|
На загальну суму 13514 грн. 93 коп.
( тринадцять тисяч п’ятсот чотирнадцять грн. 93 коп. )
Просимо матеріальні цінності взяти на облік.
АКТ № 27 ( червень 2019)
ОПРИБУТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
Постійно діюча комісія, яка створена наказом від 24.09.2018 р. № 17-АГ у складі:
Голова комісії: Железняк М. В. – заступник директора з НВР,
Члени комісії: Концевич В.П.- лаборант,
Манойло В.В.- завідувач бібліотекою,
склали дійсний акт в тому, що батьківським комітетом школи була надана благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей, перелік яких приведено нижче:
№ з/п | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця виміру | Ціна за оди-ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | Пензлик 60 мм | шт | 6.50 | 2 | 13.00 |
|
2 | Пензлик 90 мм | шт | 10.50 | 2 | 21.00 |
|
3 | Макловиця 110 мм | шт | 20.00 | 1 | 20.00 |
|
4 | Макловиця 70 мм | шт | 15.50 | 2 | 31.00 |
|
5 | Крейда 2 кг | упак | 15.00 | 2 | 30.00 |
|
На загальну суму 115 грн. 00 коп.
( сто п’ятнадцять грн. 00 коп. )
АКТ № 28 ( червень 2019)
ОПРИБУТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
Постійно діюча комісія, яка створена наказом від 24.09.2018 р. № 17-АГ у складі:
Голова комісії: Железняк М. В. – заступник директора з НВР,
Члени комісії: Концевич В.П.- лаборант,
Манойло В.В.- завідувач бібліотекою,
склали дійсний акт в тому, що батьківським комітетом школи була надана благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей, перелік яких приведено нижче:
№ з/п | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця виміру | Ціна за оди-ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | МФУ Samsung SL-M2070 | шт | 3830.00 | 1 | 3830.00 |
|
На загальну суму 3830 грн. 00 коп.
( три тисячі вісімсот тридцять грн. 00 коп. )
Просимо матеріальні цінності взяти на облік.
АКТ № 29 ( червень 2019)
ОПРИБУТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
Постійно діюча комісія, яка створена наказом від 24.09.2018 р. № 17-АГ у складі:
Голова комісії: Железняк М. В. – заступник директора з НВР,
Члени комісії: Концевич В.П.- лаборант,
Манойло В.В.- завідувач бібліотекою,
склали дійсний акт в тому, що батьківським комітетом школи була надана благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей, перелік яких приведено нижче:
№ з/п | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця виміру | Ціна за оди-ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | Завіса | шт | 110.00 | 1 | 110.00 |
|
2 | Замок урізний | шт | 225.00 | 1 | 225.00 |
|
3 | Секрет для замка | шт | 90.00 | 1 | 90.00 |
|
4 | Вимикач електричний | шт | 50.00 | 2 | 100.00 |
|
5 | Розетка електрична | шт | 40.00 | 1 | 40.00 |
|
6 | Ізоляційна стрічка | шт | 20.00 | 1 | 20.00 |
|
7 | Саморізи | упак | 8.00 | 1 | 8.00 |
|
8 | Валик 180 мм | шт | 27.00 | 1 | 27.00 |
|
9 | Ручка валика | шт | 13.00 | 1 | 13.00 |
|
10 | Крейда 5 кг | упак | 20.00 | 1 | 20.00 |
|
11 | Валик 250 мм | шт | 30.00 | 1 | 30.00 |
|
12 | Ручка 150 мм | шт | 8.00 | 1 | 8.00 |
|
13 | Валик 150 мм | шт | 14.00 | 1 | 14.00 |
|
На загальну суму 705 грн. 00 коп.
( сімсот п’ять грн. 00 коп. )
Просимо матеріальні цінності взяти на облік.
Го
АКТ № 30 (червень 2019)
ОПРИБУТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
Постійно діюча комісія, яка створена наказом від 24.09.2018 р. № 17-АГ у складі:
Голова комісії: Железняк М. В. – заступник директора з НВР,
Члени комісії: Концевич В.П.- лаборант,
Манойло В.В.- завідувач бібліотекою,
склали дійсний акт в тому, що батьківським комітетом школи була надана благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей, перелік яких приведено нижче:
№ з/п | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця виміру | Ціна за оди-ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | Емаль ПФ-115 жовта 2,8 кг | шт | 148.20 | 5 | 741.00 |
|
2 | Емаль ПФ-115 червона 2,8 кг | шт | 132.50 | 2 | 265.00 |
|
3 | Емаль ПФ-115 шоколадна 2,8 кг | шт | 138.40 | 1 | 138.40 |
|
4 | Емаль алкідна бузкова 2,8 кг | шт | 154.40 | 2 | 308.80 |
|
5 | Емаль алкідна слонова кістка 2,8 кг | шт | 154.40 | 1 | 154.40 |
|
6 | Емаль алкідна смарагдова 2,8 кг | шт | 154.40 | 1 | 154.40 |
|
7 | Концентрат «Color» зелений | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
8 | Концентрат «Color» жовтий | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
9 | Концентрат «Color» лаванда | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
10 | Концентрат «Color» помаранчевий | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
11 | Концентрат «Color» червоний | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
12 | Концентрат «Color» малиновий | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
13 | Концентрат «Color» блакитний | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
14 | Концентрат «Color» бежевий | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
15 | Концентрат «Color» карамель | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
16 | Концентрат «Color» кораловий | шт | 32.00 | 1 | 32.00 |
|
На загальну суму 2082 грн. 00 коп.
( дві тисячі вісімдесят дві грн. 00 коп. )
Просимо матеріальні цінності взяти на облік.
АКТ № 31 ( липень 2019)
ОПРИБУТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
Постійно діюча комісія, яка створена наказом від 24.09.2018 р. № 17-АГ у складі:
Голова комісії: Железняк М. В. – заступник директора з НВР,
Члени комісії: Концевич В.П.- лаборант,
Манойло В.В.- завідувач бібліотекою,
склали дійсний акт в тому, що батьківським комітетом школи була надана благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей, перелік яких приведено нижче:
№ з/п | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця виміру | Ціна за оди-ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | Дошка шкільна «Стандарт» | шт | 3150.00 | 1 | 3150.00 |
|
На загальну суму 3150 грн. 00 коп.
( три тисячі сто п’ятдесят грн. 00 коп. )
Просимо матеріальні цінності взяти на облік.
Оприбуткування благодійної допомоги за квітень 2019 р.
№ ак-та | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця ви-міру | Ціна за оди- ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | Замок урізний | шт | 140.00 | 1 | 140.00 |
|
Дзвоник з кнопкою | шт | 100.00 | 1 | 100.00 |
| |
Субстрат для кімнатних рослин 50 л | упак | 150.80 | 1 | 150.80 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 390. 80 |
|
11 | Грунт Premium 2л | шт | 63.00 | 1 | 63.00 |
|
Валик хутровий 180 мм | шт | 28.00 | 2 | 56.00 |
| |
Шпагат | бабина | 18.00 | 1 | 18.00 |
| |
Скотч 100 м | шт | 15.00 | 3 | 45.00 |
| |
Кнопки | упак | 11.00 | 2 | 22.00 |
| |
Пакет | шт | 0.80 | 1 | 0.80 |
| |
Пакети для сміття | упак | 17.20 | 12 | 206.40 |
| |
Кисть 40 мм | шт | 4.00 | 5 | 20.00 |
| |
Кисть 70 мм | шт | 6.00 | 4 | 24.00 |
| |
Сальники | шт | 2.50 | 4 | 10.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 465. 20 |
|
12 | Йод розчин | фл | 8.65 | 2 | 17.30 |
|
Бинт стерильний | шт | 4.00 | 2 | 8.00 |
| |
Бинт нестерильний | шт | 3.75 | 2 | 7.50 |
| |
Вата стерильна | упак | 5.90 | 2 | 11.80 |
| |
Лейкопластир на ткан. основі | рул | 13.75 | 4 | 55.00 |
| |
Перекис водню розчин | фл | 8.90 | 1 | 8.90 |
| |
Перекис водню розчин | фл | 9.55 | 1 | 9.55 |
| |
Розчин брильянтовий зелений | фл | 11.55 | 2 | 23.10 |
| |
Валідол таблетки | пласт | 4.55 | 2 | 9.10 |
| |
Анальгін таблетки | пласт | 7.30 | 2 | 14.60 |
| |
Розчин аміаку | фл | 6.95 | 2 | 13.90 |
| |
Цитрамон таблетки | пласт | 7.05 | 2 | 14.10 |
| |
Екстракт валеріани таблетки | пласт | 17.05 | 2 | 34.10 |
| |
Фталазол таблетки | пласт | 12.35 | 2 | 24.70 |
| |
Вугілля активоване таблетки | пласт | 3.40 | 2 | 6.80 |
| |
Ацетилсаліцилова кислота таблетки | пласт | 7.10 | 2 | 14.20 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 272. 65 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 | Засіб для підлоги 5л | шт | 64.80 | 1 | 64.80 |
|
Фарба ПФ-115 синя 2,8л | шт | 133.62 | 2 | 267.24 |
| |
Мило рідке гліцеринове 5л | шт | 74.21 | 2 | 148.42 |
| |
Вазон «Верона» 45х34 | шт | 143.64 | 2 | 287.28 |
| |
Вазон с підставкою «Дама» | шт | 109.89 | 5 | 549.45 |
| |
Кисть плоска 40 мм | шт | 34.92 | 1 | 34.92 |
| |
Кисть плоска 25 мм | шт | 21.90 | 1 | 21.90 |
| |
Міні валик 10 см з ручкою | шт | 59.94 | 1 | 59.94 |
| |
Засіб для скла 5л | шт | 48.48 | 1 | 48.48 |
| |
Пакети для сміття | упак | 20.04 | 2 | 40.08 |
| |
Уайт-спірит | л | 44.04 | 1 | 44.04 |
| |
Вапно 20 кг | меш | 88.20 | 1 | 88.20 |
| |
Пакет | шт | 2.00 | 1 | 2.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 1656.75 |
|
| Усього за квітень: |
|
|
| 2785.40 |
|
АКТ № 9
ОПРИБУТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
Постійно діюча комісія, яка створена наказом від 24.09.2018 р. № 17-АГ у складі:
Голова комісії: Железняк М. В. – заступник директора з НВР,
Члени комісії: Концевич В.П.- лаборант,
Манойло В.В.- завідувач бібліотекою,
склали дійсний акт в тому, що батьківським комітетом школи була надана благодійна допомога у вигляді матеріальних цінностей, перелік яких приведено нижче:
№ з/п | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця виміру | Ціна за оди-ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Емаль ПФ-115 біла 2,8 кг | шт | 142.00 | 1 | 142.00 |
|
2 | Емаль ПФ-115 сіра 2,8 кг | шт | 126.00 | 1 | 126.00 |
|
3 | Крейда | кг | 4.00 | 2 | 8.00 |
|
4 | Шуруп 3,5х25 | шт | 0.18 | 50 | 9.00 |
|
5 | Шуруп 3,5х35 | шт | 0.20 | 50 | 10.00 |
|
6 | Стійка для унітазу (бокова подача) | шт | 100.00 | 1 | 100.00 |
|
7 | Стійка для унітазу (нижня подача) | шт | 80.00 | 1 | 80.00 |
|
8 | Стійка для унітазу Nova (бокова подача) | шт | 90.00 | 2 | 180.00 |
|
9 | Вазон «Дама» 36х36 | шт | 115.00 | 4 | 460.00 |
|
10 | Вазон «Верона» 45х34 | шт | 143.64 | 2 | 287.28 |
|
11 | Вазон з підставкою «Дама» 36х36 | шт | 139.68 | 4 | 558.72 |
|
12 | Грунтосуміш універсальна 10 л | шт | 19.00 | 1 | 19.00 |
|
13 | Субстрат для кімнатних рослин 10л | шт | 16.12 | 1 | 16.12 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | Субстрат для квітучих рослин 20 л | шт | 38.51 | 1 | 38.51 |
|
15 | Субстрат для висіву та розмноження 50 л | шт | 75.41 | 2 | 150.82 |
|
На загальну суму 2185 грн. 45 коп.
( дві тисячі сто вісімдесят п’ять грн. 45 коп. )
Просимо матеріальні цінності взяти на облік.
Оприбуткування благодійної допомоги за лютий 2019 р.
№ ак-та | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця ви-міру | Ціна за оди- ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | Пакет | шт | 2.50 | 1 | 2.50 |
|
Папір Basic А4 | упак | 91.00 | 1 | 91.00 |
| |
Файли А4 | упак | 91.50 | 1 | 91.50 |
| |
Клей ПВА 200 мл | шт | 24.50 | 1 | 24.50 |
| |
Клей КМЦ 400 г | упак | 35.00 | 1 | 35.00 |
| |
Секрет для замка Avers | шт | 130.00 | 1 | 130.00 |
| |
Вазон «ІБІС» жовтий | шт | 21.48 | 9 | 193.32 |
| |
Вазон «ІБІС» зелений | шт | 21.51 | 9 | 193.59 |
| |
Субстрат для висіву 50 кг | упак | 87.60 | 1 | 87.60 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 849.01 |
|
8 | Силікон | бал | 35.00 | 1 | 35.00 |
|
Сифон під рукомийник | шт | 94.00 | 1 | 94.00 |
| |
Диск для електропили | шт | 13.00 | 1 | 13.00 |
| |
Анкер 8х80 | шт | 3.50 | 4 | 14.00 |
| |
Болт 8х45 | шт | 0.50 | 10 | 5.00 |
| |
Шайба 10х20 | шт | 0.50 | 4 | 2.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 163.00 |
|
| Усього за лютий: |
|
|
| 1012.01 |
|
Оприбуткування благодійної допомоги за січень 2019 р.
№ ак-та | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця ви-міру | Ціна за оди- ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Змішувач Champion | шт | 315.00 | 1 | 315.00 |
|
Хомут ремонтний | шт | 10.00 | 1 | 10.00 |
| |
Хомут ремонтний вузький | шт | 5.75 | 1 | 5.75 |
| |
Вушко куткове (завіса куткова) | шт | 5.00 | 2 | 10.00 |
| |
Болти 8х45 | шт | 0.50 | 20 | 10.00 |
| |
Випуск з металевою решіткою для сифона | шт | 35.00 | 1 | 35.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 385. 75 |
|
2 | Засіб вибілюючий Білизна | шт | 7.45 | 36 | 268.20 |
|
Засіб для миття підлоги Універсальний | л | 15.95 | 2 | 31.90 |
| |
Засіб для миття унітазів Сантри-гель | л | 32.25 | 10 | 322.50 |
| |
Освіжувач повітря Sunny day | шт | 15.38 | 2 | 30.76 |
| |
Папір туалетний | упак | 38.00 | 2 | 76.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 729. 36 |
|
3 | Стіл двотумбовий (ДСП бук) | шт | 2700.00 | 1 | 2700.00 |
|
Тумба (ДСП бук) | шт | 1800.00 | 1 | 1800.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 4500. 00 |
|
4 | Губки XXL | упак | 9.50 | 2 | 19.00 |
|
Губки великі | упак | 10.00 | 3 | 30.00 |
| |
Губки Еталон | упак | 6.50 | 3 | 19.50 |
| |
Халати робочі малі | шт | 76.00 | 4 | 304.00 |
| |
Халати робочі великі | шт | 83.00 | 6 | 498.00 |
| |
Лампи LED 7W | шт | 28.00 | 20 | 560.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 1430. 50 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Маска медична одноразова | шт | 1.50 | 10 | 15.00 |
|
Пакет-майка | шт | 0.12 | 1 | 0.12 |
| |
Лампи LB-246 18W | шт | 60.00 | 20 | 1200.00 |
| |
Гачки меблеві | шт | 7.80 | 20 | 156.05 |
| |
Замок навісний 50 мм | шт | 34.50 | 3 | 103.50 |
| |
Замок навісний 60 мм | шт | 41.05 | 3 | 123.15 |
| |
Лак паркетний ПФ-231 | шт | 180.40 | 5 | 902.00 |
| |
Пакет 45 см | шт | 2.75 | 2 | 5.50 |
| |
Засіб миючий для підлоги | шт | 69.08 | 1 | 69.08 |
| |
Лампа LED E_PERT | шт | 26.85 | 10 | 268.50 |
| |
Валик VELUR 23 см з ручкою | шт | 67.46 | 2 | 134.92 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 2977. 82 |
|
6 | Лак паркетний ПФ-231 2,5 л | шт | 171.20 | 10 | 1712.00 |
|
Пакет Будмен | шт | 1.00 | 1 | 1.00 |
| |
Папір шліфувальний на тканині основі | м.п. | 72.75 | 10 | 727.50 |
| |
Стрічка шліфувальна нескінченна | шт | 11.70 | 2 | 23.40 |
| |
Лак паркетний 2,5 л | шт | 205.00 | 2 | 410.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 2873. 90 |
|
| Усього за січень: |
|
|
| 12897.33 |
|
Оприбуткування благодійної допомоги за грудень 2018 р.
№ ак-та | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця ви-міру | Ціна за оди- ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
56 | Кулер | шт | 1140.00 | 1 | 1140.00 |
|
Мило рідке | фл | 32.90 | 2 | 65.80 |
| |
Рушники паперові | упак | 19.50 | 3 | 58.50 |
| |
Кухоль пластиковий | шт | 7.10 | 26 | 184.70 |
| |
Контейнер плоский Elit | шт | 89.90 | 26 | 2337.50 |
| |
Папір туалетний | упак | 67.90 | 1 | 67.90 |
| |
Папір копіювальний | упак | 79.90 | 3 | 239.70 |
| |
Пакети для сміття | упак | 12.90 | 1 | 12.90 |
| |
Гачки Аналог | шт | 7.25 | 30 | 217.50 |
| |
Вушко навісне овальне | шт | 1.93 | 6 | 11.59 |
| |
ДСП | М.п. | 4.00 | 6 | 24.00 |
| |
ПВХ прямолінійний | шт | 7.00 | 7 | 49.00 |
| |
Кромка ПВХ | М.п. | 1.27 | 7 | 8.86 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 4417.95 |
|
57 | Дошка коркова | шт | 424.00 | 2 | 848.00 |
|
Тумба під рукомийник | шт | 1200.00 | 1 | 1200.00 |
| |
Сифон під рукомийник | шт | 70.00 | 1 | 70.00 |
| |
Кріплення для рукомийника | шт | 20.00 | 1 | 20.00 |
| |
Змішувач | шт | 350.00 | 1 | 350.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 2488.00 |
|
58 | Кран Tip | шт | 37.00 | 1 | 37.00 |
|
Манжет гумовий | шт | 6.00 | 1 | 6.00 |
| |
Шланг Solomon | шт | 56.00 | 1 | 56.00 |
| |
Кран Solomon | шт | 72.00 | 1 | 72.00 |
| |
Фун. стрічка | м | 10.00 | 1 | 10.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 181.00 |
|
59 | Ролети відкритого типу | шт | 707.14 | 14 | 9900.00 |
|
| Усього по акту: |
|
|
| 9900.00 |
|
60 | Телевізор LG | шт | 10000.00 | 1 | 10000.00 |
|
| Усього по акту: |
|
|
| 10000.00 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
61 | Петля роз’йомна | шт | 70.00 | 1 | 70.00 |
|
Замок урізний Apecs | шт | 100.00 | 1 | 100.00 |
| |
Ручка на планці | шт | 115.00 | 1 | 115.00 |
| |
Пакети для сміття | упак | 14.90 | 6 | 89.40 |
| |
Книга канцелярська | шт | 21.30 | 2 | 42.60 |
| |
Бахіли | пара | 1.00 | 100 | 100.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 517.00 |
|
62 | Шафа б/у | шт | 800.00 | 1 | 800.00 |
|
Жалюзі вертикальні | шт | 1400.00 | 3 | 4200.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 5000.00 |
|
63 | Стіл для охоронця | шт | 4500.00 | 1 | 4500.00 |
|
| Усього по акту: |
|
|
| 4500.00 |
|
| Усього за грудень: |
|
|
| 37003.95 |
|
Оприбуткування добровільної благодійної допомоги за жовтень 2018 р.
№ ак-та | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця ви-міру | Ціна за оди- ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | Шкаф-купе | шт | 7500.00 | 1 | 7500.00 |
|
Пенал | шт | 4100.00 | 1 | 4100.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 11600.00 |
|
51 | Стільці «Кадет» | шт | 264.00 | 9 | 2376.00 |
|
Столи аудиторні одномісцні | шт | 432.00 | 9 | 3888.00 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 6264.00 |
|
52 | Засіб вибілюючий Белізна | шт | 6.95 | 12 | 83.40 |
|
Засіб для миття підлоги | л | 15.95 | 4 | 63.80 |
| |
Засіб для миття скла (500 мл) | шт | 10.92 | 3 | 32.76 |
| |
Засіб для миття скла (500 мл) | шт | 20.30 | 3 | 60.90 |
| |
Засіб для миття унітазів Сантрі гель (500 г) | шт | 20.25 | 5 | 101.25 |
| |
Серветки для прибирання | упак | 7.00 | 5 | 35.00 |
| |
Засіб для миття сантехники Мілам гель (500 г) | шт | 26.64 | 5 | 133.20 |
| |
Папір туалетний | шт | 4.75 | 8 | 38.00 |
| |
Пакети для сміття | упак | 4.25 | 5 | 21.25 |
| |
Губки Максі | упак | 5.10 | 2 | 10.20 |
| |
Рукавички гумові | пара | 7.50 | 14 | 105.00 |
| |
Рукавички господарські | пара | 4.85 | 12 | 58.20 |
| |
| Усього по акту: |
|
|
| 742 . 96 |
|
| Усього за жовтень: |
|
|
| 18606.96 |
|
Оприбуткування добровільної благодійної допомоги за вересень 2018 р.
№ ак-та | Найменування матеріальних цінностей | Оди-ниця ви-міру | Ціна за оди- ницю | Кіль-кість | Сума | Раху-нок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | Фарба біла 2,8 кг | шт | 150.00 | 1 | 150.00 |
|
| Уайт спірит 0,8 л | шт | 35.00 | 1 | 35.00 |
|
| Рукавички гумові | пара | 10.00 | 12 | 120.00 |
|
| Йоржики | набір | 5.00 | 10 | 50.00 |
|
| Губкі великі | набір | 5.00 | 4 | 20.00 |
|
| Губки малі | набір | 5.00 | 2 | 10.00 |
|
| Усього по акту: |
|
|
| 385. 00 |
|
38 | Порошок пральний 400 г | пачка | 9.99 | 8 | 79.92 |
|
| Білизна | л | 5.89 | 24 | 141.36 |
|
| Кислота оцтова 9% | л | 8.70 | 2 | 17.40 |
|
| Гель для чищення сантехніки | л | 33.15 | 8 | 265.20 |
|
| Засіб для чищення унітазу | л | 25.30 | 5 | 126.50 |
|
| Засіб для чищення унітазу | л | 25.30 | 2 | 50.60 |
|
| Засіб миючий для підлоги | л | 37.00 | 2 | 74.00 |
|
| Освіжувач повітря | шт | 23.40 | 1 | 23.40 |
|
| Засіб для чищення скла 0,5 л з розпилювателем | шт | 30.50 | 2 | 61.00 |
|
| Засіб для чищення скла 0,5 л без розпилювателя | шт | 22.90 | 2 | 45.80 |
|
| Засіб для чищення скла 0,5 л з розпилювателем | шт | 30.50 | 2 | 61.00 |
|
| Засіб для чищення скла 0,5 л без розпилювателя | шт | 22.90 | 2 | 45.80 |
|
| Гель для чищення жиру | л | 30.65 | 3 | 91.95 |
|
| Папір туалетний | шт | 2.79 | 8 | 22.32 |
|
| Усього по акту: |
|
|
| 1106.25 |
|
39 | Свічка запалювання | шт | 54.96 | 1 | 54.96 |
|
| Грунт концентрат 1 л | шт | 41.00 | 1 | 41.00 |
|
| Грунт концентрат 2 л | шт | 65.00 | 1 | 65.00 |
|
| Валик хутровий 180 мм | шт | 28.00 | 2 | 56.00 |
|
| Ручка валика 180 мм | шт | 13.00 | 2 | 26.00 |
|
| Усього по акту: |
|
|
| 242.96 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||
40 | ПФ-115 біла 2,8 кг | шт | 121.12 | 10 | 1211.20 |
|
| ||||
| ПФ-115 блакитна 2,8 кг | шт | 120.00 | 3 | 360.00 |
|
| ||||
| ПФ-115 світло-зелена 2,8 кг | шт | 108.47 | 3 | 325.41 |
|
| ||||
| ПФ-115 жовта 2,8 кг | шт | 115.44 | 1 | 115.44 |
|
| ||||
| ПФ-115 червоно-коричнева 2,8кг | шт | 114.75 | 3 | 344.25 |
|
| ||||
| ПФ-115 коричнева 2,8 кг | шт | 111.54 | 3 | 334.62 |
|
| ||||
| ПФ-115 сіра 2,8 кг | шт | 107.25 | 4 | 429.00 |
|
| ||||
